リリーの健康診断
血液・生化学検査結果
NAME:リリー | DOG | AGE | カルテNo |
OWNER:上野 | M・F | 2005年5月30日 |
検査項目 | 正常値 | 検査結果 | 考えられる主な疾患 |
---|---|---|---|
BNU | 8-22 | 18mg/dl | ↑:肝障害、尿道結石、うっ血性心不全 ↓:肝硬変、蛋白欠乏 |
Glu | 76-112 | 71mg/dl | ↑:糖尿病、膵炎、副腎質機能亢進 ↓:インスリン過剰、低血糖、副腎機能低下 |
TP | 6.0-7.2 | 6.0g/dl | ↑:脱水、感染、ショック、腫瘍 ↓:蛋白吸収不良、肝疾患、腎障害 |
T-Bil | 0.2-0.4 | 0.3mg/dl | ↑:溶血、胆管閉鎖、肝炎、黄疸 |
GOT | -30 | 18 IU/L | ↑:心筋、骨格筋の壊死、肝疾患 |
GPT | -46 | 29 IU/L | ↑:肝壊死、肝炎、砒素中毒 |
T-Cho | 81-157 | 144mg/dl | ↑:高脂肪食、甲状腺機能低下、糖尿病 ↓:吸収不良、栄養不足、肝硬変 |
Ht | 46% | ||
ミクロフィラリア | (−) | ||
体重 | 4.8Kg |
その他: 心臓、ミクロフィライヤ、その他の所見まったく異常なし。 耳の中も異常無し。 人が入る42度のお風呂のは心臓に負担があるため38度くらいが良い ベットで寝ることは問題ない。 口移しなど過剰な接触は避けること 間食は極力与えないこと。 特にジャーキーなどを与えるとT-Choの値がすぐに上がる |